2025年10月:全國各省市焦炭產量排名,山西省當月產727.3萬噸登頂:2010年10月:全國各省市焦炭產量排名,山西省當月產727.3萬噸登頂
監測數據統計:2025年10月全國焦炭產量為3196.3萬噸,同比增長1.4%;1-10月份累計產量為32027.7萬噸,同比增長11.6%。
數據來源:數據中心

分省市數據顯示,山西省10月份產量達到了727.3萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產量分別為322.8萬噸,312.6萬噸。
| 排名 | 省市 | 10月產量(萬噸) | 1-10月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 727.3 | 6851.1 |
| 2 | 河北省 | 322.8 | 4375.7 |
| 3 | 山東省 | 312.6 | 2777.6 |
| 4 | 河南省 | 244.2 | 2090.5 |
| 5 | 內蒙古自治區 | 185.9 | 1653.5 |
| 6 | 云南省 | 135.2 | 1273.9 |
| 7 | 遼寧省 | 134.7 | 1529.6 |
| 8 | 新疆維吾爾自治區 | 107.1 | 855.1 |
| 9 | 江蘇省 | 106.6 | 1165.2 |
| 10 | 黑龍江省 | 105.7 | 921.2 |
| 11 | 四川省 | 95.8 | 969.2 |
| 12 | 陜西省 | 90.3 | 1354 |
| 13 | 湖北省 | 79.6 | 787.1 |
| 14 | 安徽省 | 71.1 | 695.9 |
| 15 | 江西省 | 69.9 | 641.8 |
| 16 | 貴州省 | 54.5 | 570.4 |
| 17 | 上海市 | 53 | 524.2 |
| 18 | 湖南省 | 47.1 | 474.4 |
| 19 | 寧夏回族自治區 | 36.4 | 352.6 |
| 20 | 吉林省 | 33.8 | 358.4 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 32.7 | 322 |
| 22 | 重慶市 | 32.1 | 293.4 |
| 23 | 浙江省 | 27.2 | 271.5 |
| 24 | 甘肅省 | 20.6 | 203.6 |
| 25 | 廣東省 | 16.2 | 162.7 |
| 26 | 天津市 | 15.7 | 190.9 |
| 27 | 北京市 | 14.1 | 139 |
| 28 | 青海省 | 12.6 | 103.3 |
| 29 | 福建省 | 11.5 | 119.9 |
數據來源:數據中心
更多焦炭行業研究分析,詳見《焦炭行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。