2025年7月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)639.9萬噸登頂:2010年7月:全國各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)639.9萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年7月全國焦炭產(chǎn)量為3152.1萬噸,同比降低-1.3%;1-7月份累計產(chǎn)量為22439.3萬噸,同比增長17.6%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省7月份產(chǎn)量達(dá)到了639.9萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為419.9萬噸,248.9萬噸。
| 排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬噸) | 1-7月累計產(chǎn)量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 639.9 | 4771.2 |
| 2 | 河北省 | 419.9 | 3147.8 |
| 3 | 山東省 | 248.9 | 1926.7 |
| 4 | 河南省 | 197.4 | 1384.7 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 177.5 | 1112.8 |
| 6 | 陜西省 | 159.9 | 1074.9 |
| 7 | 遼寧省 | 151.3 | 1093.7 |
| 8 | 云南省 | 133.2 | 877.5 |
| 9 | 江蘇省 | 118.4 | 846.2 |
| 10 | 黑龍江省 | 106.5 | 607.2 |
| 11 | 四川省 | 92.7 | 698.2 |
| 12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 82.9 | 593.8 |
| 13 | 湖北省 | 79.4 | 550.5 |
| 14 | 安徽省 | 66.6 | 479.9 |
| 15 | 江西省 | 66 | 435.8 |
| 16 | 貴州省 | 56.8 | 395 |
| 17 | 上海市 | 53.2 | 366.9 |
| 18 | 湖南省 | 48.9 | 333.1 |
| 19 | 吉林省 | 40.5 | 252.9 |
| 20 | 重慶市 | 33.8 | 199.6 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 32 | 223.3 |
| 22 | 寧夏回族自治區(qū) | 28.8 | 238.2 |
| 23 | 浙江省 | 27.3 | 189.7 |
| 24 | 甘肅省 | 20.5 | 140.3 |
| 25 | 天津市 | 18.7 | 137.2 |
| 26 | 廣東省 | 15.4 | 113.8 |
| 27 | 北京市 | 14.1 | 97.1 |
| 28 | 福建省 | 12 | 82.9 |
| 29 | 青海省 | 9.6 | 68.4 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見《焦炭行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。