2025年9月:全國各省市焦炭產量排名,山西省當月產746.3萬噸登頂:2010年9月:全國各省市焦炭產量排名,山西省當月產746.3萬噸登頂
監測數據統計:2025年9月全國焦炭產量為3192.9萬噸,同比降低-0.8%;1-9月份累計產量為28840.7萬噸,同比增長13%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山西省9月份產量達到了746.3萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和山東省,產量分別為337.1萬噸,277.4萬噸。

| 排名 | 省市 | 9月產量(萬噸) | 1-9月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 746.3 | 6141.2 |
| 2 | 河北省 | 337.1 | 4052.9 |
| 3 | 山東省 | 277.4 | 2465 |
| 4 | 河南省 | 262.2 | 1841.8 |
| 5 | 內蒙古自治區 | 172 | 1467.6 |
| 6 | 遼寧省 | 149.7 | 1394.9 |
| 7 | 江蘇省 | 117.2 | 1078.6 |
| 8 | 云南省 | 115.1 | 1116.2 |
| 9 | 黑龍江省 | 110.6 | 815.5 |
| 10 | 新疆維吾爾自治區 | 96.5 | 748 |
| 11 | 陜西省 | 88.9 | 1262.9 |
| 12 | 四川省 | 87.3 | 873.3 |
| 13 | 湖北省 | 78 | 707.5 |
| 14 | 安徽省 | 74 | 624.8 |
| 15 | 江西省 | 66.3 | 571.9 |
| 16 | 貴州省 | 58.3 | 515.8 |
| 17 | 上海市 | 51.5 | 471.2 |
| 18 | 湖南省 | 46.6 | 427.3 |
| 19 | 寧夏回族自治區 | 39.6 | 316.2 |
| 20 | 吉林省 | 36.8 | 324.6 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 33.2 | 289.2 |
| 22 | 重慶市 | 29.8 | 261.3 |
| 23 | 浙江省 | 26.2 | 244.3 |
| 24 | 甘肅省 | 20.3 | 183 |
| 25 | 天津市 | 19.5 | 175.2 |
| 26 | 廣東省 | 15.9 | 146.5 |
| 27 | 北京市 | 13.7 | 124.9 |
| 28 | 福建省 | 12.5 | 108.3 |
| 29 | 青海省 | 10.4 | 90.8 |
數據來源:數據中心
更多焦炭行業研究分析,詳見《焦炭行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。