2025年9月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產182.49萬噸登頂:2010年9月:全國各省市飲料產量排名,廣東省當月產182.49萬噸登頂
監測數據統計:2025年9月全國飲料產量為981.7萬噸,同比增長10%;1-9月份累計產量為7494萬噸,同比增長16.6%。

數據來源:數據中心
分省市數據顯示,廣東省9月份產量達到了182.49萬噸,位居全國榜首,其次是河南省和浙江省,產量分別為66.84萬噸,64.72萬噸。
| 排名 | 省市 | 9月產量(萬噸) | 1-9月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 182.49 | 1319.73 |
| 2 | 河南省 | 66.84 | 491.64 |
| 3 | 浙江省 | 64.72 | 562.59 |
| 4 | 山東省 | 51.62 | 391.31 |
| 5 | 天津市 | 50.71 | 367.26 |
| 6 | 吉林省 | 50.5 | 364.22 |
| 7 | 福建省 | 43.01 | 297.05 |
| 8 | 四川省 | 40.54 | 357.75 |
| 9 | 江蘇省 | 40.43 | 292.49 |
| 10 | 重慶市 | 38.67 | 284.64 |
| 11 | 湖北省 | 38.34 | 325.12 |
| 12 | 遼寧省 | 38.14 | 295.23 |
| 13 | 北京市 | 34.17 | 270.57 |
| 14 | 廣西壯族自治區 | 33.81 | 225.79 |
| 15 | 上海市 | 28.96 | 209.15 |
| 16 | 陜西省 | 25.62 | 143.94 |
| 17 | 河北省 | 18.52 | 155.06 |
| 18 | 江西省 | 17.87 | 150.68 |
| 19 | 安徽省 | 16.78 | 114.22 |
| 20 | 內蒙古自治區 | 15.51 | 147.91 |
| 21 | 云南省 | 14.67 | 139.53 |
| 22 | 黑龍江省 | 14.21 | 128.03 |
| 23 | 新疆維吾爾自治區 | 13.06 | 71.2 |
| 24 | 湖南省 | 12.3 | 122.85 |
| 25 | 甘肅省 | 9.54 | 120.3 |
| 26 | 山西省 | 7.55 | 43.7 |
| 27 | 貴州省 | 5.54 | 53.45 |
| 28 | 海南省 | 4.46 | 32.89 |
| 29 | 西藏自治區 | 1.36 | 6.58 |
| 30 | 青海省 | 1.34 | 8.48 |
| 31 | 寧夏回族自治區 | 0.58 | 0.69 |
數據來源:數據中心