04月21日上海地區(qū)螺紋鋼價(jià)格行情:單品材質(zhì)直徑產(chǎn)地/廠家地域價(jià)格(元/噸 漲跌報(bào)價(jià)日期趨勢(shì)圖Ⅲ級(jí)螺紋鋼HRB40010寶鋼上海47900100421趨勢(shì)圖Ⅲ級(jí)螺紋
| 單品 | 材質(zhì) | 直徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 10 | 寶鋼 | 上海 | 4790 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 12-14 | 馬鋼 | 上海 | 4600 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 12 | 寶鋼 | 上海 | 4690 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 14 | 寶鋼 | 上海 | 4690 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 20 | 寶鋼 | 上海 | 4540 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 20 | 馬鋼 | 上海 | 4450 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 25 | 馬鋼 | 上海 | 4450 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 28-32 | 馬鋼 | 上海 | 4550 | -20 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 16 | 寶鋼 | 上海 | 4540 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | HRB400 | 16 | 馬鋼 | 上海 | 4450 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 12-14 | 滬寶 | 上海 | 4320 | -10 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 12 | 寶鋼 | 上海 | 4510 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 14 | 寶鋼 | 上海 | 4510 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 16-25 | 萊鋼 | 上海 | 4220 | -40 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 16-25 | 唐鋼 | 上海 | 4220 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 16-25 | 邯鋼 | 上海 | 4220 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 16 | 寶鋼 | 上海 | 4370 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 18-25 | 寶鋼 | 上海 | 4370 | 0 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 18-25 | 滬寶 | 上海 | 4220 | -20 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 20-25 | 北臺(tái) | 上海 | 4200 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
| Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | HRB335 | 20-25 | 銀豐 | 上海 | 4200 | -30 | 10-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
更多螺紋鋼行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)《螺紋鋼行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
