2025年6月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達104943輛,位居榜首:2014年6月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達104943輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年6國內小型車銷量為245374輛,環比下跌了3.86%,銷量減少了9841輛。
數據來源:數據中心

2025年6月中國小型車市場,總計銷量達245374輛,TOP5品牌總計銷量達169735輛,占據了69.17%的市場份額。其中,金剛以42.77%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;瑞納位居次席,銷量占比為8.37%;賽歐、Polo和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為8.22%、4.96%和4.85%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 104943 | 吉利汽車 | 42.77% |
| 2 | 瑞納 | 20537 | 北京現代 | 8.37% |
| 3 | 賽歐 | 20255 | 上汽通用雪佛蘭 | 8.22% |
| 4 | Polo | 12173 | 上汽大眾 | 4.96% |
| 5 | 起亞K2 | 11907 | 東風悅達起亞 | 4.85% |
| 6 | 飛度 | 8199 | 廣汽本田 | 3.34% |
| 7 | 威馳 | 7927 | 一汽豐田 | 3.23% |
| 8 | YARiS L 致炫 | 7061 | 廣汽豐田 | 2.88% |
| 9 | 驪威 | 6134 | 東風日產 | 2.5% |
| 10 | 長安CX20 | 5713 | 長安汽車 | 2.33% |
| 11 | 嘉年華 | 5202 | 長安福特 | 2.12% |
| 12 | 雨燕 | 4589 | 長安鈴木 | 1.87% |
| 13 | 奇瑞E3 | 3656 | 奇瑞汽車 | 1.49% |
| 14 | 歐力威 | 3185 | 長安汽車 | 1.3% |
| 15 | 名爵3 | 2899 | 上汽名爵 | 1.18% |
| 16 | 利亞納 | 2720 | 昌河鈴木 | 1.11% |
| 17 | 夏利 | 2611 | 天津一汽 | 1.06% |
| 18 | 愛唯歐 | 2337 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.95% |
| 19 | 風云2 | 1869 | 奇瑞汽車 | 0.76% |
| 20 | 自由艦 | 1443 | 吉利汽車 | 0.59% |
| 21 | 晶銳 | 1275 | 上汽斯柯達 | 0.52% |
| 22 | 羚羊 | 1133 | 長安鈴木 | 0.46% |
| 23 | 迷迪 | 866 | 福田汽車 | 0.35% |
| 24 | 中華H230 | 806 | 華晨中華 | 0.33% |
| 25 | 秀爾 | 782 | 東風悅達起亞 | 0.32% |
| 26 | 威志 | 694 | 天津一汽 | 0.28% |
| 27 | 瑪馳 | 651 | 東風日產 | 0.27% |
| 28 | 中華H220 | 638 | 華晨中華 | 0.26% |
| 29 | 旗云2 | 617 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
| 30 | 力帆320 | 513 | 力帆汽車 | 0.21% |
| 31 | 歐朗 | 421 | 一汽歐朗 | 0.17% |
| 32 | 丘比特 | 343 | 海馬汽車 | 0.14% |
| 33 | 和悅A30 | 304 | 江淮汽車 | 0.12% |
| 34 | 理念S1 | 282 | 廣汽理念 | 0.11% |
| 35 | 力帆530 | 250 | 力帆汽車 | 0.1% |
| 36 | 銳歐 | 228 | 東風悅達起亞 | 0.09% |
| 37 | 威志V2 | 150 | 天津一汽 | 0.06% |
| 38 | 馬自達2 | 75 | 長安馬自達 | 0.03% |
| 39 | 長城C20R | 64 | 長城汽車 | 0.03% |
| 40 | 派喜 | 1 | 昌河鈴木 | 0% |
| 41 | 雪鐵龍C2 | 1 | 東風雪鐵龍 | 0% |
數據來源:數據中心
更多小型車行業研究分析,詳見《小型車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。