8月21日全國各地豬肉市場價(jià)格:省市報(bào)價(jià)地點(diǎn)產(chǎn)品名稱分類價(jià)格江蘇省沭陽縣豬肉豬肉價(jià)¥16.00元/公斤山東省莒縣豬肉豬肉價(jià)¥15.00元/公斤內(nèi)蒙古科爾沁左翼后
省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價(jià) 格 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥16.00元/公斤 |
山東省 | 莒縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥15.00元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 科爾沁左翼后旗區(qū) | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥18.00元/公斤 |
河南省 | 封丘縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥19.00元/公斤 |
山西省 | 屯留縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥20.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥16.00元/公斤 |
山東省 | 蒙陰縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥19.00元/公斤 |
山東省 | 平邑縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥18.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥15.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥19.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥15.00元/公斤 |
江蘇省 | 宿城區(qū) | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥16.00元/公斤 |
河南省 | 郟縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥19.60元/公斤 |
吉林省 | 乾安縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥20.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥15.00元/公斤 |
吉林省 | 榆樹市 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥18.00元/公斤 |
河南省 | 洛寧縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥18.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥15.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥14.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 豬肉價(jià) | ¥14.00元/公斤 |
更多豬肉行業(yè)研究分析,詳見《豬肉行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。