黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目詢價(jià)公告:采購(gòu)項(xiàng)目名稱國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目品目采購(gòu)單位黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心行政區(qū)域黑河市公告時(shí)間2025年08月29日 08:
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 黑河市 | 公告時(shí)間 | 2025年08月29日 08:59 |
| 獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | 2025年08月29日至2025年09月03日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 預(yù)算金額 | ¥69.900000萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 郭睿 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0456-2666184 | ||
| 采購(gòu)單位 | 黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路24號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0456-8248630 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑河市政府采購(gòu)中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路10號(hào) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0456-2666184 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 20250829085956黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目詢價(jià)公告附件.zip | ||
國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在在線獲取采購(gòu)文件,并于 2025年09月04日 00時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[231101]HHSC[XJ]20250003
項(xiàng)目名稱:國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:詢價(jià)
預(yù)算金額:699,000.00元
采購(gòu)需求:
#noticeDemandExternal { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋體';} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height:2; } #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal strong{ font-weight: bold;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeDemandExternal h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px;} #noticeDemandExternal h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeDemandExternal { font-family: '宋體'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height: 2; } #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeDemandExternal h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:699,000.00元
| 1-1 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 無(wú)菌工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-2 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 手術(shù)無(wú)影燈 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-3 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 麻醉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
| 1-4 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 幼體保溫箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-5 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 醫(yī)用隔斷 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 1-6 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 獸用紅外線體溫計(jì) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 1-7 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 智能電子聽診器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 1-8 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 獸用電子血壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-9 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 便攜式診斷X射線及 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
| 1-10 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 動(dòng)物診療臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-11 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 尿液分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-12 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 遠(yuǎn)程麻醉吹管 | 10(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-13 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 大動(dòng)物器械解剖箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 1-14 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 動(dòng)物解剖臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
| 1-15 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 解剖器械 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-16 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 凈水設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-18 | 望遠(yuǎn)鏡 | 雙筒望遠(yuǎn)鏡 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 定位儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 紅外檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 記錄儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 激光測(cè)距儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-23 | 其他儀器儀表 | 雙筒夜視儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 紅外熱像儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-25 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 水禽康復(fù)防護(hù)材料 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-26 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 誘蟲設(shè)備 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
| 1-27 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 防蟲網(wǎng) | 6(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
| 1-28 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 動(dòng)物越冬保溫材料 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
| 1-29 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 軟包防撞板 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-30 | 其他儀器儀表 | 對(duì)講機(jī) | 2(部) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-31 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 猛禽室內(nèi)康復(fù)籠 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 1-32 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 猛禽室內(nèi)康復(fù)籠 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
| 1-33 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 便攜式寵物箱 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 1-34 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 移動(dòng)保溫箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-35 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 透氣遮光罩 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
| 1-36 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 單發(fā)網(wǎng)槍 | 2(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-37 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 猛獸運(yùn)輸籠 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
| 1-38 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 猛獸運(yùn)輸籠 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-39 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 低溫冰箱(-20℃) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-40 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 低溫冰箱(-80℃) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-41 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 生物安全運(yùn)輸箱 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-42 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 手術(shù)器具 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-43 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 野生動(dòng)物救護(hù)具 | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-44 | 獸醫(yī)設(shè)備 | 捕捉工具 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-45 | 其他儀器儀表 | 手持云臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-46 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-47 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | U盤 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日30個(gè)工作日
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專門面向中小企業(yè)
時(shí)間: 2025年08月29日 至 2025年09月03日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):在線
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2025年09月04日 00時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上開標(biāo)
時(shí)間:2025年09月04日 00時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):通過(guò)項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
名稱:黑河市自然保護(hù)地服務(wù)中心
地址:黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路24號(hào)
聯(lián)系方式:0456-8248630
名稱:黑河市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路10號(hào)
聯(lián)系方式:0456-2666184
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭睿

電話:0456-2666184
黑河市政府采購(gòu)中心
2025年08月29日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相關(guān)附件:
國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)物收容救護(hù)項(xiàng)目詢價(jià)通知書(2025082701).pdf