楊浦區(qū)消防救援支隊(duì)支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目成交公告:采購(gòu)項(xiàng)目名稱支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目品目工程/修繕工程/房屋修繕采購(gòu)單位楊浦區(qū)消防救援支隊(duì)行政區(qū)域楊浦區(qū)公告時(shí)間20
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | 工程/修繕工程/房屋修繕 | ||
| 采購(gòu)單位 | 楊浦區(qū)消防救援支隊(duì) | ||
| 行政區(qū)域 | 楊浦區(qū) | 公告時(shí)間 | 2025年08月28日 16:35 |
| 評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單 | 邢志鴻、沈劍華、歸莉君 | ||
| 總成交金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 忻晨 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13701693394 | ||
| 采購(gòu)單位 | 楊浦區(qū)消防救援支隊(duì) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 楊浦區(qū)周家嘴路3097號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 顧老師 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 上海建正建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 上海市楊浦區(qū)隆昌路619號(hào)13號(hào)樓A07-09 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 忻晨 13701693394 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件25-8-12(終稿).pdf | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):SHJZYP2025004(招標(biāo)文件編號(hào):SHJZYP2025004)
二、項(xiàng)目名稱:支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:上海梵辰空間設(shè)計(jì)工程有限公司
供應(yīng)商地址:上海市閔行區(qū)浦星公路800號(hào)中意國(guó)際B座603室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:上海上馳建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)宏海公路2050號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1 | 上海梵辰空間設(shè)計(jì)工程有限公司 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目(包1) | 支隊(duì)機(jī)關(guān)、內(nèi)江消防救援站、楊浦消防救援站、大連消防救援站、江浦消防救援站、雙陽(yáng)消防救援站、營(yíng)口消防救援站及受總隊(duì)委托管理的原總隊(duì)文工團(tuán)、原雜志社、原汽修所 | 2025年10月13日-2026年10月12日 | 高峰 | 一級(jí)建造師,滬1312025202501703 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 2 | 上海上馳建設(shè)工程有限公司 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及各基層隊(duì)站零星維修服務(wù)項(xiàng)目(包2) | 北片區(qū):政和消防救援站、國(guó)和消防救援站、國(guó)定消防救援站、翔殷消防救援站、淞滬消防救援站、民星消防救援站及受總隊(duì)委托管理的原南藝廠 | 2025年10月13日-2026年10月12日 | 劉帥 | 一級(jí)建造師,滬1312025202500117 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
邢志鴻、沈劍華、歸莉君
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):合同約定
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.550000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
推薦理由:經(jīng)評(píng)審專(zhuān)家評(píng)審
包1:上海梵辰空間設(shè)計(jì)工程有限公司滿足磋商文件中的各項(xiàng)要求,綜合得分最高,得分為87.19
包2:上海上馳建設(shè)工程有限公司滿足磋商文件中的各項(xiàng)要求,綜合得分最高,得分為91.69
成交金額和費(fèi)率如下:
包1
一 | 房屋修繕工程企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率 | % | 分部分項(xiàng)工程、單項(xiàng)措施和專(zhuān)業(yè)暫估價(jià)的人工費(fèi) | 25.5% |
二 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi) | % | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)與單價(jià)措施費(fèi)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和 | 2.20% |
三 | 主要材料(鋼筋、混凝土、木材、磚、水泥、瓷磚、各類(lèi)飾面、管線等)下浮率 | % | 投標(biāo)報(bào)價(jià)按“報(bào)價(jià)(%)表示,即實(shí)際收費(fèi)=下浮基數(shù)×報(bào)價(jià)(%),下浮基數(shù):實(shí)際施工期間上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)(http://www.shjjw.gov.cn)發(fā)布的市場(chǎng)信息價(jià)。 | 2.0% |
四 | 人工工日單價(jià)下浮率(各工種綜合下浮率) | % | 投標(biāo)報(bào)價(jià)按“報(bào)價(jià)(%)表示,即實(shí)際收費(fèi)=下浮基數(shù)×報(bào)價(jià)(%),實(shí)際施工期間上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)(http://www.shjjw.gov.cn)發(fā)布的市場(chǎng)信息價(jià)中各工種人工單價(jià)范圍平均值。 | 2.0% |
五 | 零星點(diǎn)工 | 元/工日 |
| 245 |
六 | 建筑垃圾外運(yùn)(5t車(chē)) | 元/車(chē) |
| 850 |
七 | 建筑垃圾外運(yùn)(8t車(chē)) | 元/車(chē) |
| 1350 |
包2:
一 | 房屋修繕工程企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率 | % | 分部分項(xiàng)工程、單項(xiàng)措施和專(zhuān)業(yè)暫估價(jià)的人工費(fèi) | 24.0% |
二 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi) | % | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)與單價(jià)措施費(fèi)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)之和 | 2.0% |
三 | 主要材料(鋼筋、混凝土、木材、磚、水泥、瓷磚、各類(lèi)飾面、管線等)下浮率 | % | 投標(biāo)報(bào)價(jià)按“報(bào)價(jià)(%)表示,即實(shí)際收費(fèi)=下浮基數(shù)×報(bào)價(jià)(%),下浮基數(shù):實(shí)際施工期間上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)(http://www.shjjw.gov.cn)發(fā)布的市場(chǎng)信息價(jià)。 | 3.0% |
四 | 人工工日單價(jià)下浮率(各工種綜合下浮率) | % | 投標(biāo)報(bào)價(jià)按“報(bào)價(jià)(%)表示,即實(shí)際收費(fèi)=下浮基數(shù)×報(bào)價(jià)(%),實(shí)際施工期間上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì)(http://www.shjjw.gov.cn)發(fā)布的市場(chǎng)信息價(jià)中各工種人工單價(jià)范圍平均值。 | 3.0% |
五 | 零星點(diǎn)工 | 元/工日 |
| 230
|
六 | 建筑垃圾外運(yùn)(5t車(chē)) | 元/車(chē) |
| 750 |
七 | 建筑垃圾外運(yùn)(8t車(chē)) | 元/車(chē) |
| 1200 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:楊浦區(qū)消防救援支隊(duì)
地址:楊浦區(qū)周家嘴路3097號(hào)
聯(lián)系方式:顧老師
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:上海建正建設(shè)工程咨詢有限公司
地 址:上海市楊浦區(qū)隆昌路619號(hào)13號(hào)樓A07-09
聯(lián)系方式:忻晨 13701693394
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:忻晨
電 話: 13701693394