山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)20強(qiáng)榜單_2025年山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)20強(qiáng)榜單:山西省互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2025年山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)20強(qiáng)及最具成長(zhǎng)型企業(yè)”名單。名單旨在加強(qiáng)山西省互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究,推進(jìn)山西省
山西省互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2025年山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)20強(qiáng)及最具成長(zhǎng)型企業(yè)”名單。名單旨在加強(qiáng)山西省互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究,推進(jìn)山西省互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,特評(píng)選了山西龍采、快成物流、山西聯(lián)通、山西移動(dòng)等20家山西省互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)。
序號(hào) | 中文名稱(chēng) | 中文簡(jiǎn)稱(chēng) | 主要品牌 |
| 1 | 山西龍采科技有限公司 | 山西龍采 | 百度推廣 |
| 2 | 山西快成物流科技有限公司 | 快成物流 | 快慧通、快樂(lè)購(gòu) |
| 3 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山西省分公司 | 山西聯(lián)通 | 5+文物修復(fù)助手、5G+智慧醫(yī)療 |
| 4 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司 | 山西移動(dòng) | 咪咕音樂(lè)、魔百 |
| 5 | 山西易通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 易通天下 | 龍巔魚(yú)鄰、龍巔商城、龍魚(yú)之巔 |
| 6 | 山西易聯(lián)眾信息技術(shù)有限公司 | 易聯(lián)眾 | 游山西 |
| 7 | 山西京軒科技集團(tuán)有限公司 | 京軒科技集團(tuán) | UC、騰訊業(yè)務(wù) |
| 8 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 | 精英數(shù)智 | 煤礦大腦、小英秘書(shū) |
| 9 | 山西貴恩博信息科技有限公司 | 貴恩博 | 成豐貨運(yùn) |
| 10 | 聯(lián)通(山西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 聯(lián)通產(chǎn)業(yè) | 三晉先鋒、智慧城市底座、智能礦山 |
| 11 | 山西智杰軟件工程有限公司 | 智杰軟件 | 全民健康信息平臺(tái) |
| 12 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 羅克佳華 | 羅克佳華Rockontrol、佳空氣 |
| 13 | 山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 | 云時(shí)代公司 | 數(shù)字政府 |
| 14 | 山西聚鑫物云電子科技有限公司 | 聚鑫物云 | 物泊56找貨 |
| 15 | 山西泰森科技股份有限公司 | 泰森科技 | 金協(xié)電子政務(wù)系列軟件 |
| 16 | 中移鐵通有限公司山西分公司 | 中移鐵通 | 中移建設(shè)、和家山西、和樂(lè)商城 |
| 17 | 山西商品電子交易中心股份有限公司 | 山商交易 | 優(yōu)易網(wǎng)、優(yōu)易通、云媒網(wǎng) |
| 18 | 山西晉商行科技有限公司 | 晉商行科技 | 晉商行MCN、老鄉(xiāng)嚴(yán)選 |
| 19 | 山西貢天下電子商務(wù)有限公司 | 貢天下 | 貢天下、陽(yáng)曲小米、寧化府 |
| 20 | 山西全球蛙電子商務(wù)有限公司 | 全球蛙公司 | 美特好ApP、數(shù)智門(mén)店APP |

序號(hào) | 中文名稱(chēng) | 中文簡(jiǎn)稱(chēng) | 主要品牌 |
| 1 | 山西百得科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 百得科技 | 農(nóng)業(yè)云 |
| 2 | 山西衛(wèi)寧軟件有限公司 | 衛(wèi)寧軟件 | 衛(wèi)寧互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、衛(wèi)寧付 |
| 3 | 山西峰凡科技物流有限公司 | 峰凡物流 | 貨運(yùn)達(dá)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) |
| 4 | 山西長(zhǎng)河科技股份有限公司 | 長(zhǎng)河科技 | 智慧戒毒大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) |
| 5 | 山西三葉蟲(chóng)信息技術(shù)股份有限公司 | 山西三葉蟲(chóng) | 國(guó)網(wǎng)中信數(shù)據(jù)中心安信云 |
山西省2025年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)20強(qiáng)榜單顯示,上榜20強(qiáng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入突破53億元,每家公司平均業(yè)務(wù)收入為2.65億元;20強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到405億元,平均每家公司營(yíng)收為20.25億元。
整體來(lái)看,山西互聯(lián)網(wǎng)公司排行榜中有5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了100%以上的高速增長(zhǎng),4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)200%以上的超高速增長(zhǎng),表明山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,山西省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)排行榜涵蓋了電子商務(wù)、企業(yè)服務(wù)、智慧物流、共享平臺(tái)等多個(gè)領(lǐng)域,體現(xiàn)了山西省互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的新變化和新趨勢(shì)。