瘋狂醬骨頭加盟費(fèi)用價格表-開一家瘋狂醬骨頭店多少錢-預(yù)估47.50萬元
| 瘋狂醬骨頭加盟費(fèi)用明細(xì)表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟級別 | 省會/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市 |
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 16.7萬元(2380元/㎡*70㎡) | 14.0萬元(2000元/㎡*70㎡) | 13.2萬元(1880元/㎡*70㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 15.2萬元 | 15.2萬元 | 15.2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14.4萬元 | 14.4萬元 | 14.4萬元 |
| 開業(yè)宣傳費(fèi) | 13.1萬元 | 7.3萬元 | 3.5萬元 |
| 水電雜費(fèi) | 1640元/月 | 1260元/月 | 890元/月 |
| 店鋪?zhàn)饨? | 1.9萬元/月(9.1元/㎡/天) | 1.8萬元/月(8.4元/㎡/天) | 0.7萬元/月(3.5元/㎡/天) |
| 人員工資 | 0.6萬元/月(2000元/月/人*3人) | 0.5萬元/月(1700元/月/人*3人) | 0.5萬元/月(1500元/月/人*3人) |
| 流動資金 | 6.3萬元 | 5.8萬元 | 2.7萬元 |
| 總費(fèi)用 | 62.0萬元 | 53.3萬元 | 47.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月 + 房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費(fèi)計算器
瘋狂醬骨頭加盟詳情