飯店加盟費(fèi)用價(jià)格表-開(kāi)一家飯店店多少錢(qián)-預(yù)估38.30萬(wàn)元
| 飯店加盟費(fèi)用明細(xì)表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)/直轄市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 15.7萬(wàn)元(1960元/㎡*80㎡) | 11.8萬(wàn)元(1480元/㎡*80㎡) | 9.8萬(wàn)元(1220元/㎡*80㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15.8萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)宣傳費(fèi) | 18.9萬(wàn)元 | 9.2萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 水電雜費(fèi) | 1720元/月 | 1510元/月 | 1030元/月 |
| 店鋪?zhàn)饨? | 7.3萬(wàn)元/月(30.4元/㎡/天) | 5.5萬(wàn)元/月(22.9元/㎡/天) | 3.7萬(wàn)元/月(15.5元/㎡/天) |
| 人員工資 | 2.0萬(wàn)元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7萬(wàn)元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) |
| 流動(dòng)資金 | 23.9萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 | 12.7萬(wàn)元 |
| 總費(fèi)用 | 64.7萬(wàn)元 | 49.1萬(wàn)元 | 38.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月 + 房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費(fèi)計(jì)算器
飯店加盟詳情
本文標(biāo)題:飯店加盟費(fèi)用價(jià)格表-開(kāi)一家飯店店多少錢(qián)-預(yù)估38.30萬(wàn)元